※令和5年4月1日現在(正規職員のみ)
女性 | 男性 | 合計 | |
---|---|---|---|
看護師 | 380人 | 36人 | 416人 |
助産師 | 10人 | 0人 | 10人 |
准看護師 | 1人 | 0人 | 1人 |
合計 | 391人 | 36人 | 427人 |
平均年齢:34歳
※令和5年4月1日現在(正規職員のみ)
年齢 | 人数 |
---|---|
25歳未満 | 77人 |
25~29歳 | 115人 |
30~34歳 | 66人 |
35~39歳 | 41人 |
40~44歳 | 34人 |
45~49歳 | 33人 |
50~54歳 | 40人 |
55~59歳 | 21人 |
※令和5年4月1日現在(正規職員のみ)
年数 | 人数 |
---|---|
5年未満 | 148人 |
5~9年 | 129人 |
10~19年 | 83人 |
20~29年 | 43人 |
30年以上 | 24人 |
私たちの仲間は、全国いろんなところから集まっています。
私たちの仲間は、全国いろんなところから集まっています。
都道府県 | 出身校 |
---|---|
岡山県 | 岡山大学大学院 岡山県立大学大学院 川崎医療福祉大学大学院 山陽学園大学大学院 岡山大学 岡山県立大学 川崎医療福祉大学 新見公立大学 山陽学園大学 吉備国際大学 朝日医療大学校 川崎医療短期大学 新見公立短期大学 公立新見女子短期大学 岡山県立短期大学 旭川荘厚生専門学院 順正高等看護福祉専門学校 岡山医療センター附属岡山看護助産学校 岡山済生会看護専門学校 岡山医療福祉専門学校 倉敷看護専門学校 玉野総合医療専門学校 岡山看護専門学校 岡山女子看護専門学校 岡山赤十字看護専門学校 岡山労災看護専門学校 ソワニエ看護専門学校 岡山総合福祉専門学校 国立療養所南岡山病院附属専門学校 聖華看護専門学校 倉敷中央看護専門学校 学校法人ベル学園岡山医療福祉専門学校 津山中央看護専門学校 国立療養所長嶋愛生園附属看護学校 津山医師会立津山看護専門学校 創志学園高等学校 ベル学園高等学校 岡山県立倉敷中央高等学校 岡山県立落合高校 岡山県立津山東高等学校 倉敷翠松高等学校 金山学園 岡山・建部医療福祉専門学校 岡山県立真庭高等学校 岡山市医師会准看護婦養成所 県立倉敷中央高等学校専攻科 高梁看護高等専修学校 国立岡山病院附属看護学校 児島看護高等専修学校 川崎看護専門学校 相生市看護専門学校 労災看護専門学校 |
広島県 |
広島大学 |
鳥取県 |
鳥取大学 |
島根県 | 島根県立大学 島根県立総合看護学院 島根県立大学短期大学部 |
山口県 | 山口大学大学院 宇部看護専門学校 国立療養所柳井病院付属看護学校 山口県立衛生看護学院 |
香川県 | 香川大学 香川県立保健医療大学 丸亀市医師会附属准看護学院 香川県立医療短期大学 香川県立飯山高等学校看護科専攻科 四国学院大学香川西高等学校 善通寺病院附属善通寺看護学校 |
愛媛県 | 愛媛県立医療技術短期大学 国立療養所愛媛病院附属看護学校 |
徳島県 | 徳島県立総合看護学校 徳島大学 徳島文理大学 |
高知県 | 高知大学 高知県立大学 |
兵庫県 |
兵庫県立大学 |
大阪府 | 大阪大学 摂南大学 関西電力病院付属高等看護学院 栗岡学園四条ナワ看護専門学校 聖バルナバ助産婦学院 大阪市立住吉看護専門学校 大阪市立助産婦学院 |
京都府 | 京都府立医科大学 京都医療センター附属京都看護助産学校 日本バプテスト看護専門学校 |
奈良県 | 天理医療大学 |
滋賀県 | 大津市民病院付属看護専門学校 |
北海道 | 小樽市医師会看護高等専修学校 日鋼記念看護第2学科 |
愛知県 | 豊橋創造大学 愛知県立春日井看護専門学校 社会保険中京看護専門学校 名古屋医師会看護専門学校 |
三重県 | ユマニテク看護助産専門学校 |
東京都 | 私立創価大学 関東逓信病院附属高等看護学院 東京杉並准看護学院 |
神奈川県 | 神奈川県立看護大学 厚木看護専門学校 小田原看護専門学校 神奈川県立よこはま看護専門学校 |
千葉県 | 学校法人了徳寺大学 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 |
山梨県 | 山梨大学 |
福岡県 | 公益財団法人健和会健和看護学院 |
大分県 | 大分県立看護科学大学大学院 国立病院機構別府医療センター附属大分中央看護学校 大分市医師会看護専門学校 |
鹿児島県 | 鹿児島大学医療技術短期大学部 |
※入職時の出身校名で掲載