※令和3年1月1日現在
女性 | 男性 | 合計 | |
---|---|---|---|
看護師 | 389人 | 29人 | 418人 |
助産師 | 15人 | 0人 | 15人 |
准看護師 | 3人 | 0人 | 3人 |
合計 | 407人 | 29人 | 436人 |
平均年齢:34.2歳
※令和3年1月1日現在
年齢 | 人数 |
---|---|
25歳未満 | 52人 |
25~29歳 | 117人 |
30~34歳 | 73人 |
35~39歳 | 33人 |
40~44歳 | 50人 |
45~49歳 | 49人 |
50~54歳 | 33人 |
55~59歳 | 21人 |
60歳以上 | 8人 |
※令和3年1月1日現在
年齢 | 人数 |
---|---|
5年未満 | 174人 |
5~9年 |
108人 |
10~19年 | 89人 |
20~29年 | 43人 |
30年以上 | 22人 |
2015年度 | 0%(全国平均:7.8%) |
---|---|
2016年度 | 5%(全国平均:7.5%) |
2017年度 | 2%(全国平均:7.8%) |
2018年度 | 8.3% |
2019年度 | 0% |
私たちの仲間は、全国いろんなところから集まっています。
※
私たちの仲間は、全国いろんなところから集まっています。
都道府県 | 出身校 |
---|---|
岡山県 | 岡山大学 大学院 川崎医療福祉大学 大学院 岡山大学 岡山県立大学 川崎医療福祉大学 新見公立大学 山陽学園大学 吉備国際大学 川崎医療短期大学 新見公立短期大学 公立新見女子短期大学 岡山県立短期大学 岡山大学医療技術短期大学部 旭川荘厚生専門学院 順正高等看護福祉専門学校 岡山医療センター附属岡山看護助産学校 岡山済生会看護専門学校 岡山医療福祉専門学校 倉敷看護専門学校 玉野総合医療専門学校 岡山看護専門学校 岡山女子看護専門学校 岡山赤十字看護専門学校 岡山労災看護専門学校 ソワニエ看護専門学校 岡山総合福祉専門学校 国立療養所南岡山病院附属専門学校 聖華看護専門学校 倉敷中央看護専門学校 学校法人ベル総合福祉専門学校 津山中央看護専門学校 国立療養所長嶋愛生園附属看護学校 津山慈風会津山中央看護専門学校 津山医師会立津山看護専門学校 創志学園高等学校 ベル学園高等学校衛生看護専攻科 岡山県立倉敷中央高等学校 県立落合高校 岡山県立津山東高等学校 倉敷翠松高等学校 金山学園 |
広島県 |
広島大学 |
鳥取県 |
鳥取大学 |
島根県 | 島根大学 島根県立大学短期大学部 国立浜田病院付属看護学校 島根県立総合看護学院 島根県立松江高等学校 |
山口県 | 山口大学大学院 国立養成所柳井病院付属看護学校 |
香川県 | 香川大学 香川県立保健医療大学 香川県立医療短期大学 |
愛媛県 | 愛媛県立医療技術短期大学 国立療養所愛媛病院附属看護学校 |
徳島県 | 徳島大学 徳島文理大学 |
高知県 | 高知大学 高知県立大学 |
兵庫県 |
関西福祉大学 |
大阪府 | 聖バルナバ助産師学院 大阪市立助産師学院 関西電力病院付属高等看護学院 |
京都府 | 日本バプテスト看護専門学校 |
奈良県 | 天理医療大学 |
滋賀県 | 大津市民病院付属看護専門学校 |
愛知県 | 豊橋創造大学 愛知県立春日井看護専門学校 社会保険中京看護専門学校 |
三重県 | ユマニテク看護助産専門学校 |
東京都 | 関東逓信病院附属高等看護学院 創価大学 |
千葉県 | 了徳寺大学 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 |
山梨県 | 山梨大学 |
福岡県 | 九州大学医療技術短期大学 聖マリア学院短期大学 |
大分県 | 大分県立看護科学大学大学院 別府医療センター附属大分中央看護学校 大分市医師会看護専門学校 |
宮崎県 | 日南学園日南看護専門学校 |
鹿児島県 | 鹿児島大学医療技術短期大学部 |
※入職時の出身校名で掲載