差額室をご使用の場合は、使用期間中下記の料金の負担をお願いしております。
種類 | 使用料(税込) | 設備 |
---|---|---|
特別室 | 6,600円 | 床頭台・バス・トイレ・洗面台・応接セット・電話・冷蔵庫・流し台・収納設備・照明・小机・椅子 |
個室 | 3,080円 | 床頭台・トイレ・洗面台・収納設備・照明・小机・椅子 |
2人室 | 1,540円 | 床頭台・洗面台・収納設備・照明・小机・椅子 |
区分 | 1食につき | |||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 | 510円 | |||
小児慢性特定疾患児童等又は指定特定医療を受ける指定難病者 | 300円 | |||
市民税非課税世帯 (減額証の交付を受けた者) |
|
過去一年間の 入院期間 |
90日以下 | 240円 |
91日以上 | 190円 | |||
低所得者Ⅰ | 110円 |
1日につき 1,001円(税込)
別記 実費負担分の通り
健康保険の加入先、所得等により患者さん負担額が変わります。受診される際には必ず受診券をお持ちください。
各健診の料金につきましては院内に掲示しております別紙ご案内をご覧ください。
項目 | 料金(税込) |
---|---|
商品名23価:ニューモバックス | 8,180円 |
商品名13価:プレベナー | 13,640円 |
項目 | 料金(税込) |
---|---|
15歳~65歳未満の方 | 5,500円 |
項目 | 料金(税込) |
---|---|
15歳~65歳未満の方 | 16,500円 |
項目 | 料金(税込) |
---|---|
商品名:シングリックス | 22,000円 ※2か月あけて2回接種 計44,000円 |
商品名:シングリックス(保険給付の対象がある場合) | 19,000円 ※2か月あけて2回接種 計38,000円 |
商品名:水痘ワクチン | 7,832円 |
項目 | 料金(税込) |
---|---|
商品名:ミールビック | 9,823円 |
なお、予防接種の種類により助成券や無料券を提示された方は、自己負担金が減額または免除される場合があります(事前申請が必要な場合があります。保健所、地域センターにてご相談ください)。
せのお病院では下記項目について実費の負担をお願いしております。
項目 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
スリッパ | 1足につき | 66円 |
患者着(使い捨てタイプ) | 1枚につき | 440円 |
寝巻き | 1着あたり | 3,300円 |
寝具(入院付添い用) | 1日あたり | 220円 |
口腔ケア タフト24(SS) | 1個につき | 121円 |
口腔ケア タフト24(ESS) | 1個につき | 121円 |
口腔ケア 舌ブラシ | 1個につき | 495円 |
口腔ケア ワンタフトブラシ | 1個につき | 308円 |
口腔ケア 歯間ブラシ | 1個につき | 44円 |
口腔ケア 口腔ケアスポンジ | 1個につき | 44円 |
口腔ケア クルリーナブラシ | 1個につき | 550円 |
口腔ケア 吸引クルリーナブラシ | 1個につき | 550円 |
口腔ケア 洗口液 | 1個につき | 1,870円 |
口腔ケア 保湿剤 | 1個につき | 1,650円 |
口腔ケア 開口補助具 | 1個につき | 418円 |
項目 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
開示手数料 | 1件につき | 3,102円 |
閲覧に伴う医師による説明料 | 1件につき | 5,500円 |
画像コピー代(X線フィルム) | 1枚につき | 1,100円 |
〃 (CD-R) | 1枚につき | 3,300円 |
〃 (DVD-R) | 1枚につき | 5,500円 |
診療録等コピー代 | 1枚につき | 22円 |
宅配、郵送料 | 実費 |
項目 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
健康診断書 | 1通につき | 2,200円 |
一般診断書 | 1通につき | |
自賠責保険明細書 | 1通につき | |
死亡診断書(死体検案書) | 1通につき | 5,500円 |
特定疾患申請臨床調査個人票 | 1通につき | |
年金関係診断書 | 1通につき | |
身体障害者用診断書 | 1通につき | |
その他意見書 | 1通につき | |
生命保険関係診断書・証明書 | 1通につき | |
自賠責保険診断書 | 1通につき | |
精神通院用診断書 | 1通につき | |
後遺症診断書 | 1通につき | |
その他診断書 | 1通につき | |
裁判所用診断書 | 1通につき | 6,600円 |
入院・通院期間の証明書等 | 1通につき | 1,100円 |
医療費領収証明書 | 1通につき | |
その他簡単な証明書 | 1通につき |
項目 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
診察券再発行料 | 1枚につき | 110円 |
医師との面談料 | 1回につき | 5,500円 |
画像コピー代(X線フィルム) | 1枚につき | 1,100円 |
〃 (CD-R) | 1枚につき | 3,300円 |
〃 (DVD-R) | 1枚につき | 5,500円 |
コピー代 | 1枚につき | 22円 |
エンゼルケア | 1体につき | 5,500円 |
テレビカード | 1枚(20時間使用可) | 1,000円 |
電話代 | 実費 | |
送料 |
令和6年の診療報酬改定により、10月1日から導入された制度です。
先発医薬品と後発医薬品の差額の1/4に相当する金額が選定療養費として患者さんの自己負担となります。
詳しい内容は下記よりご覧ください。