岡山市立せのお病院の沿革、所在地、規模、業務の概要、患者数を紹介しています。
昭和22年4月 | 妹尾町立診療所として開設 |
---|---|
昭和26年4月 | 妹尾町立病院となる(病床数25床) |
昭和35年5月 | 妹尾町・藤田村国民健康保険病院組合立妹尾病院となる |
昭和46年3月 | 妹尾町の岡山市合併により、岡山市・藤田村国民健康保険病院立妹尾病院となる |
昭和50年5月 | 藤田村の岡山市合併により病院組合を解散し、岡山市立せのお病院となる |
平成5年7月 | 現在地(南区妹尾850番地)に新築移転 (病床数75床) |
平成12年7月 | 地方公営企業法の全部適用 |
平成13年1月 | 医薬分業(院外処方)を開始 |
平成20年2月 | 病床数60床となる |
平成21年5月 | 病院機能評価認定 |
平成26年4月 | 地方独立行政法人へ移行 |
平成26年5月 | 病院機能評価認定の更新 |
平成26年10月 | 地域包括ケア病床(22床)の開設 |
平成27年12月 | 地域包括ケア病床を24床に増床、一般病床36床 |
平成29年7月 | 地域包括ケア病床を40床に増床、一般病床20床 |
平成30年4月 | 地域包括ケア病床を52床に増床、一般病床8床 |
平成30年5月 |
全床を地域包括ケア病棟へ変更 訪問診療開始 |
令和元年5月 |
病院機能評価認定の更新 (令和6年4月末まで認定) |
令和2年5月 | 開放病床(5床)届出 |
令和4年5月 |
電子カルテ更新 介護保険 訪問リハビリ開設 |
住所 | 〒701-0205 岡山市南区妹尾850番地 |
---|---|
TEL |
086-282-1211 |
FAX | 086-281-2877 |
敷地面積 | 8,755平方メートル |
---|---|
延床面積 | 3,967平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
駐車台数 | 35台 |
診療科目 |
内科・リウマチ科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科 |
---|---|
病床数 | 60床 |
その他 | 救急告示病院(昭和45年9月)告示病床4床 |
主要医療機器 | マルチスライスCT・超音波診断装置・X線テレビ撮影装置・MRI(磁気共鳴断層撮影装置)・電子内視鏡装置(気管支・胃・十二指腸・大腸)・心電計・患者呼吸心拍監視装置・除細動装置・脳波計・長時間心電図記録装置・血球計数器・生化学自動分析装置・血液ガス分析装置・骨密度測定装置・全自動錠剤分包機・人工呼吸器 |
入院患者数 | 1日当たり53.4人 |
---|---|
外来患者数 | 1日当たり61.4人 |