年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 378 | 183 | 303 | 375 | 518 | 720 | 1730 | 2096 | 1961 | 556 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 87 | 10.2 | 11.06 | 6.9% | 76.2 | - |
060050XX0300XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 58 | 8.1 | 8.70 | 0.0% | 70.8 | - |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 50 | 4.8 | 5.50 | 2.0 | 46.0 | - |
060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 48 | 9.6 | 9.08 | 12.5 | 74.0 | - |
150020XXXXX0XX | 細菌性腸炎 手術・処置等2 なし | 48 | 7.1 | 7.24 | 2.1% | 54.4 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 102 | 3.3 | 3.06 | 1.0% | 69.6 | - |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 80 | 15.6 | 17.95 | 28.8% | 81.6 | - |
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 70 | 5.2 | 4.71 | 1.4% | 69.9 | - |
050130XX9910XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 30 | 15.9 | 15.90 | 3.3% | 70.5 | - |
050030XX97000X | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 28 | 12.9 | 13.02 | 3.6% | 65.8 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 44 | 21.4 | 19.92 | 15.9% | 70.8 | - |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 34 | 15.3 | 21.25 | 29.4% | 80.4 | - |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 27 | 2.9 | 3.68 | 0.0% | 69.1 | - |
040100XXXXX00X | 喘息 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 21 | 7.7 | 6.42 | 0.0% | 56.1 | - |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 13 | 11.8 | 12.35 | 0.0% | 72.2 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071XX99X010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病あり 85歳未満 | 40 | 12.2 | 12.94 | 2.5% | 63.2 | - |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 25 | 13.9 | 12.43 | 16.0% | 71.1 | - |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 20 | 20.6 | 21.25 | 55.0% | 85.9 | - |
100071XX99X000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 85歳未満 | 16 | 12.1 | 12.20 | 0.0% | 47.7 | - |
100071XX99X110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 副傷病あり 85歳未満 | 16 | 20.5 | 16.40 | 6.3% | 65.8 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030XX99X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 124 | 15.4 | 16.83 | 6.5% | 71.3 | - |
130060XX99X4XX | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 81 | 9.7 | 10.82 | 13.6% | 74.3 | - |
130010XX97X2XX | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 74 | 36.0 | 41.96 | 8.1% | 65.9 | - |
130060XX97X40X | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 49 | 18.7 | 21.92 | 2.0% | 72.6 | - |
130030XX97X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 48 | 23.8 | 34.90 | 18.8% | 68.6 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 53 | 12.7 | 12.43 | 7.5% | 71.3 | - |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 45 | 24.4 | 21.25 | 28.9% | 84.5 | - |
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 24 | 21.3 | 17.77 | 8.3% | 63.8 | - |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 18 | 6.9 | 5.24 | 0.0% | 61.1 | - |
030240XX99XXXX | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 14 | 6.9 | 5.50 | 0.0% | 32.9 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 16 | 17.6 | 21.25 | 31.3% | 86.1 | - |
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 11.6 | 17.77 | 0.0% | 67.4 | - |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.43 | - | - | - |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.24 | - | - | - |
070470XX99X2XX | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 25.16 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230XX99X00X | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 46 | 8.3 | 7.12 | 6.5% | 55.1 | - |
010080XX99X00X | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 27 | 13.9 | 9.36 | 11.1% | 45.1 | - |
010160XX99X10X | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 副傷病なし | 23 | 25.0 | 21.15 | 26.1% | 74.0 | - |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 | 18 | 15.9 | 16.54 | 5.6% | 64.1 | - |
010080XX99X01X | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病あり | 18 | 22.1 | 21.90 | 16.7% | 57.0 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 53 | 6.6 | 7.61 | 1.9% | 59.6 | - |
050180XX97XXXX | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 50 | 2.6 | 3.34 | 0.0% | 67.0 | - |
050170XX03000X | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 49 | 5.3 | 5.85 | 0.0% | 76.5 | - |
060150XX02XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 37 | 5.9 | 9.91 | 2.7% | 43.1 | - |
060035XX99X60X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 副傷病なし | 32 | 4.0 | 4.48 | 0.0% | 66.3 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 171 | 19.8 | 27.63 | 79.5% | 82.3 | - |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 74 | 16.5 | 20.57 | 47.3% | 77.5 | - |
160760XX97XX0X | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 56 | 3.8 | 5.49 | 3.6% | 52.5 | - |
160850XX97XX0X | 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 副傷病なし | 34 | 12.0 | 9.86 | 8.8% | 42.6 | - |
160740XX97XX0X | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 32 | 4.2 | 5.33 | 0.0% | 26.8 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 85 | 11.2 | 9.87 | 12.9% | 72.6 | - |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 | 74 | 16.9 | 16.54 | 25.7% | 72.8 | - |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 51 | 8.6 | 7.52 | 9.8% | 51.3 | - |
010230XX99X00X | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 42 | 11.7 | 7.12 | 14.3% | 69.8 | - |
010060X2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病1あり 発症前RankinScale 0、1又は2 | 36 | 17.6 | 18.76 | 41.7% | 72.7 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010X199X00X | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 42 | 8.1 | 6.18 | 2.4% | 0.0 | - |
120260XX01XXXX | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 26 | 9.4 | 9.77 | 0.0% | 29.8 | - |
120070XX01XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 12 | 11.8 | 10.36 | 0.0% | 50.3 | - |
120170XX99X0XX | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 26.1 | 20.79 | 40.0% | 25.6 | - |
140010X197X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 8.28 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 29 | 2.8 | 2.91 | 0.0% | 80.3 | - |
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.44 | - | - | - |
020220XX97XXX0 | 緑内障 手術あり 片眼 | - | - | 9.15 | - | - | - |
020250XX97XXXX | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.40 | - | - | - |
020280XX97XXXX | 角膜の障害 手術あり | - | - | 11.07 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199X00X | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 41 | 5.5 | 5.79 | 2.4% | 5.6 | - |
040090XXXXXX0X | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 29 | 5.4 | 6.02 | 0.0% | 1.2 | - |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 27 | 3.8 | 5.50 | 0.0% | 3.6 | - |
030270XXXXXXXX | 上気道炎 | 17 | 4.6 | 4.83 | 0.0% | 1.3 | - |
040100XXXXX00X | 喘息 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 16 | 5.9 | 6.42 | 0.0% | 1.9 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011XX99XXXX | 急性膿皮症 手術なし | 19 | 9.4 | 11.97 | 0.0% | 58.1 | - |
080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 | 19 | 7.2 | 8.96 | 5.3% | 65.9 | - |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.28 | - | - | |
080006XX01X0XX | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 8.78 | - | - | - |
080011XX970XXX | 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 18.22 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 52 | 6.7 | 7.44 | 7.7% | 75.4 | - |
110200XX04XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 41 | 7.4 | 7.78 | 0.0% | 74.2 | - |
110420XX97XX0X | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 24 | 3.5 | 5.33 | 12.5% | 72.8 | - |
110070XX99X20X | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 副傷病なし | 20 | 15.1 | 11.72 | 0.0% | 72.4 | - |
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 19 | 4.7 | 5.83 | 5.3% | 63.5 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 67 | 7 | 17 | 39 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 20 | 45 | 64 | 16 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 13 | - | - | 30 | 26 | - | 1 | 7 |
肝癌 | 17 | 31 | 11 | - | 10 | 95 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 74 | 8.76 | 37.00 |
中等症 | 118 | 15.03 | 78.50 |
重症 | 30 | 21.07 | 83.77 |
超重症 | 29 | 21.34 | 77.28 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 28 | 7.6 | 65.4 | 3.6% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 286 | 22.6 | 73.3 | 37.1% |
その他 | 19 | 17.9 | 70.2 | 26.3% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 17 | 11.6 | 73.0 | 0.0% |
その他 | 14 | 10.5 | 72.3 | 7.1% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 128 | 1.8 | 7.1 | 5.5% | 65.0 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 97 | 2.3 | 7.6 | 9.3% | 79.1 | - |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 50 | 0.1 | 1.5 | 0.0% | 67.6 | - |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 39 | 0.2 | 4.8 | 2.6% | 43.5 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 38 | 0.9 | 3.5 | 0.0% | 66.8 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合、その他のもの) | 322 | 0.3 | 1.1 | 0.0% | 75.5 | - |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 14 | 0.5 | 1.4 | 0.0% | 77.2 | - |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 14 | 0.3 | 1.0 | 0.0% | 83.4 | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部、長径2㎝未満) | - | - | - | - | - | - |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取、自家移植の場合) | 12 | 17.5 | 8.6 | 8.3% | 63.6 | - |
K9222ロ | 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植、自家移植の場合) | - | - | - | - | - | - |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3㎝未満) | - | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | - |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 18 | 1.6 | 7.4 | 0.0% | 28.2 | - |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 16 | 0.9 | 7.4 | 0.0% | 30.7 | - |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(開腹によるもの) | 13 | 0.8 | 9.9 | 0.0% | 49.4 | - |
K877 | 子宮全摘術 | 10 | 1.0 | 8.6 | 0.0% | 49.6 | - |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 83 | 3.5 | 4.4 | 4.8% | 69.2 | - |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 25 | 1.2 | 11.8 | 40.0% | 77.6 | - |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 24 | 0.2 | 10.6 | 0.0% | 72.6 | - |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 24 | 3.6 | 10.5 | 25.0% | 78.8 | - |
K6002 | 大動脈バルーンパンピング法(2日目以降) | 24 | 2.7 | 13.8 | 12.5% | 69.4 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 164 | 2.6 | 9.8 | 12.2% | 76.4 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 87 | 1.9 | 4.0 | 2.3% | 67.1 | - |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2㎝以内のもの、その他のもの) | 77 | 4.6 | 5.1 | 1.3% | 71.3 | - |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 71 | 3.0 | 9.5 | 9.9% | 75.7 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 69 | 3.3 | 10.7 | 14.5% | 74.2 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 26.0 | 22.2 | 64.7% | 72.2 | - |
K664-2 | 経皮的経食道胃管挿入術(PTEG) | - | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | - | - | - | - | - | - |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 157 | 2.3 | 15.5 | 61.8% | 77.3 | - |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 119 | 3.1 | 11.3 | 32.8% | 56.0 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 67 | 2.6 | 18.3 | 89.6% | 81.4 | - |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 50 | 3.2 | 21.2 | 28.0% | 72.0 | - |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)、その他) | 41 | 3.0 | 10.4 | 29.3% | 56.3 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 12 | 9.5 | 17.3 | 8.3% | 70.8 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 86 | 1.1 | 11.4 | 17.4% | 75.0 | - |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 24 | 1.5 | 25.0 | 33.3% | 62.3 | - |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの、脳内のもの) | 22 | 0.2 | 40.6 | 86.4% | 40.1 | - |
K1771 | 脳動脈瘤頚部クリッピング(1箇所) | 19 | 1.7 | 34.5 | 42.1% | 60.1 | - |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 16 | 31.1 | 31.6 | 62.5% | 68.9 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術、電解質溶液利用のもの) | 53 | 1.6 | 4.6 | 7.5% | 75.1 | - |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) | 41 | 1.0 | 5.4 | 0.0% | 74.2 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 32 | 1.4 | 4.6 | 6.3% | 68.2 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 23 | 2.7 | 2.9 | 4.3% | 65.9 | - |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.11% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 47 | 0.53% |
異なる | 25 | 0.28% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.13% |
異なる | - | - |