年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 153 | 111 | 243 | 306 | 536 | 751 | 1,137 | 2,128 | 1,828 | 670 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx97x50x | 悪性リンパ腫の化学療法(リツキシマブ+フィルグラスチム)(輸血あり) | 86 | 23.10 | 31.90 | 19.77% | 70.98 | 化学療法(R-CHOP(リツキシマブ+シクロスファミド+ドキソルビジン等) |
130030xx99x4xx | 悪性リンパ腫の化学療法(リツキシマブ)(輸血なし) | 68 | 11.54 | 11.14 | 1.47% | 76.18 | 化学療法(R-CHOP(リツキシマブ+シクロスファミド+ドキソルビジン等) |
130030xx99x5xx | 悪性リンパ腫の化学療法(リツキシマブ+フィルグラスチム)(輸血なし) | 59 | 19.27 | 20.27 | 15.25% | 71.88 | 化学療法(R-CHOP(リツキシマブ+シクロスファミド+ドキソルビジン等) |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群の化学療法(ベンダムスチン塩酸塩)(輸血なし) | 52 | 9.35 | 10.18 | 1.92% | 72.44 | 化学療法(アザシチジン) |
130010xx97x2xx | 急性白血病の化学療法(輸血あり) | 46 | 34.13 | 38.35 | 0.00% | 57.63 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全の治療 | 77 | 15.01 | 17.23 | 27.27% | 83.95 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患などの心臓カテーテル治療 | 46 | 4.37 | 4.44 | 0.00% | 67.59 | 経皮的冠動脈インターべーション(PCI)_上肢 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞などの冠動脈カテーテル治療 | 39 | 10.92 | 12.09 | 5.13% | 61.36 | - |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患などの心臓カテーテル検査 | 30 | 3.67 | 3.07 | 3.33% | 73.63 | 経皮的冠動脈インターべーション(PCI)_上肢 冠動脈造影検査(CAG)_上肢 |
050210xx97000x | 洞不全症候群、房室ブロックなどのペースメーカー移植術 | 29 | 11.14 | 10.56 | 13.79% | 83.03 | ペースメーカ新規植込み術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎の治療 | 60 | 16.07 | 18.61 | 10.00% | 74.97 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎の治療 | 39 | 16.54 | 20.51 | 43.59% | 82.92 | - |
040040xx9910xx | 肺癌診断の生検(経気管支生検、CTガイド下生検) | 27 | 3.96 | 3.39 | 3.70% | 72.63 | - |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸の睡眠ポリグラフィー検査 | 24 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 57.21 | 睡眠時無呼吸症候群 |
040150xx99x0xx | 膿胸の治療 | 12 | 21.00 | 22.63 | 33.33% | 72.67 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎などの内視鏡的治療(ERCP) | 116 | 8.67 | 9.53 | 3.45% | 75.83 | 内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP) ERCP(Ccr 50以上の場合) |
060050xx030xxx | 肝癌のラジオ波焼灼療法 | 96 | 7.60 | 7.96 | 1.04% | 72.85 | ラジオ波焼灼療法(前日適用) |
060100xx01xxxx | 大腸ポリープなどの内視鏡的治療(EMR) | 60 | 2.95 | 2.66 | 0.00% | 66.50 | 大腸内視鏡的粘膜切除術(検査当日から) |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎の治療 | 37 | 7.95 | 8.83 | 5.41% | 70.57 | - |
060102xx99xxxx | 大腸憩室の治療 | 36 | 7.14 | 7.74 | 0.00% | 61.31 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎の治療 | 51 | 16.69 | 20.51 | 35.29% | 82.37 | - |
110310xx99xxxx | 急性腎盂腎炎、尿路感染症などの治療 | 39 | 14.15 | 13.00 | 7.69% | 71.54 | - |
180030xxxxxx0x | 細菌感染・ウイルス感染、菌血症などの治療 | 18 | 13.22 | 10.76 | 16.67% | 69.56 | - |
080010xxxx0xxx | 蜂巣炎の治療 | 18 | 13.11 | 12.87 | 11.11% | 73.44 | - |
030400xx99xxxx | メニエール病、末梢性めまい症などの治療 | 13 | 4.31 | 4.94 | 0.00% | 63.85 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病の治療 インスリン治療あり | 39 | 12.62 | 14.60 | 7.69% | 65.67 | 糖尿病教育(インスリン2週間) |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎の治療 | 34 | 15.29 | 20.51 | 41.18% | 84.91 | - |
110310xx99xxxx | 急性腎盂腎炎、尿路感染症などの治療 | 34 | 11.74 | 13.00 | 5.88% | 68.76 | - |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病の治療 インスリン治療なし | 24 | 12.08 | 11.26 | 8.33% | 67.29 | 糖尿病教育(インスリン2週間) |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病の治療 インスリン治療あり | 11 | 9.45 | 13.57 | 9.09% | 57.00 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 結節性多発性動脈炎、壊死性血管障害、全身性結合組織疾患などの治療 | 31 | 21.65 | 15.28 | 9.68% | 64.87 | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチの治療 | 17 | 15.24 | 15.90 | 17.65% | 76.71 | - |
070470xx99x3xx | 関節リウマチの治療 アダリムマブ等あり | 14 | 13.21 | 15.84 | 0.00% | 71.71 | - |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 10 | 36.90 | 37.12 | 20.00% | 73.40 | - |
070480xxxxx3xx | 脊椎関節炎の治療 インフリキシマブあり | - | - | 3.97 | - | - | - |
070480xxxxx0xx | 脊椎関節炎の治療 | - | - | 14.36 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 急性腎盂腎炎、尿路感染症などの治療 | 33 | 12.27 | 13.00 | 18.18% | 79.70 | - |
180010x0xxx0xx | 敗血症の治療 | 29 | 14.14 | 19.20 | 17.24% | 82.21 | - |
110280xx9900xx | 慢性糸球体腎炎、慢性腎不全などの治療 | 13 | 10.08 | 11.04 | 15.38% | 51.77 | 腎生検(前日適用) |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎の治療 | 12 | 20.42 | 20.51 | 58.33% | 79.58 | - |
180010x0xxx2xx | 敗血症の治療 中心静脈注射等の処置あり | - | - | 32.44 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 大腿骨骨折の手術 | 167 | 19.75 | 25.09 | 73.65% | 81.92 | (術後)左大腿骨頚部骨折:人工骨頭置換術(BHA)/人工股関節置換術(THA) |
07040xxx01xxxx | 股関節症の人工関節置換術 | 101 | 18.40 | 21.03 | 26.73% | 68.04 | (右)人工股関節置換術(THA) |
070230xx01xxxx | 膝関節症の人工関節置換術 | 43 | 20.47 | 23.36 | 46.51% | 76.16 | (左)人工膝関節置換術(TKA) |
160760xx97xx0x | 前腕骨折の手術 | 41 | 3.56 | 5.18 | 7.32% | 48.22 | - |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼の手術 | 39 | 16.05 | 18.74 | 35.90% | 50.36 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞の治療(発症3日目以内)(JCS10未満)(発症前Rankin Scale 0、1又は2)(エダラボン) | 92 | 13.95 | 15.64 | 31.52% | 73.02 | - |
010040x099000x | 脳内出血の保存的治療(非外傷性)(JCS10未満) | 56 | 18.55 | 18.86 | 58.93% | 65.96 | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷の手術 | 38 | 13.18 | 9.68 | 34.21% | 83.13 | 慢性硬膜下血腫当日入院 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷の保存的治療 | 36 | 13.03 | 8.18 | 27.78% | 71.64 | - |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫の手術 | 29 | 12.31 | 12.04 | 24.14% | 77.69 | 慢性硬膜下血腫当日入院 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆のう炎の腹腔鏡下手術 | 64 | 7.11 | 7.23 | 7.81% | 62.03 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術(当日) |
060150xx03xxxx | 虫垂炎(虫垂周囲膿瘍なし)の手術(腹腔鏡下) | 61 | 4.52 | 5.44 | 1.64% | 39.23 | 腹腔鏡下虫垂切除術(当日) |
060160x001xxxx | そ径ヘルニアの手術(腹腔鏡下、開腹) | 48 | 5.52 | 4.86 | 0.00% | 71.50 | 腹腔鏡下ヘルニア根治術(前日) |
060330xx02xxxx | 胆のう結石の腹腔鏡下手術 | 41 | 7.02 | 6.41 | 0.00% | 63.76 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術(前日) |
060210xx9700xx | 腸閉塞の手術(腹腔鏡下、開腹) | 36 | 14.56 | 14.43 | 22.22% | 71.33 | 腹腔鏡下腸管癒着症手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかんの治療 | 35 | 10.11 | 7.48 | 14.29% | 50.89 | - |
010160xx99x10x | パーキンソン病の治療(SPECT検査など) | 28 | 21.11 | 19.69 | 25.00% | 75.14 | - |
010080xx99x0x1 | 髄膜炎、脳炎などの治療 | 21 | 15.86 | 17.00 | 14.29% | 47.90 | - |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸の睡眠ポリグラフィー検査 | 18 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 61.44 | 睡眠時無呼吸症候群 |
010110xxxxx4xx | 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎などの治療(ガンマグロブリン) | 17 | 29.29 | 16.95 | 29.41% | 57.59 | 大量ガンマグロブリン療法(CIDP) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 帝切児症候群の治療 | 34 | 7.38 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | - |
120060xx01xxxx | 子宮筋腫の手術(子宮全摘、子宮筋腫摘出術) | 29 | 9.55 | 9.57 | 0.00% | 42.55 | 子宮全摘出術(AM) |
120180xx01xxxx | 既往帝切後妊娠 (帝王切開術) | 22 | 7.86 | 9.45 | 0.00% | 32.09 | 予定帝王切開術(PM) |
120140xxxxxxxx | 稽留流産、進行流産 | 15 | 1.93 | 2.42 | 0.00% | 32.87 | 子宮内容除去術(D&C)_日帰り・保険 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍の手術 | 14 | 2.93 | 3.11 | 0.00% | 35.07 | 子宮頚部円錐切除術(前日入院) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱癌の経尿道的手術 | 63 | 6.57 | 7.13 | 0.00% | 77.41 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) |
110080xx991xxx | 前立腺癌診断の生検 | 37 | 2.00 | 2.54 | 0.00% | 74.08 | 前立腺生検 |
11012xxx97xx0x | 尿路結石症の治療(その他の手術あり) | 31 | 2.90 | 7.26 | 12.90% | 80.19 | - |
110420xx02xx0x | 水腎症のステント留置、交換 | 27 | 2.30 | 4.13 | 0.00% | 72.26 | - |
11012xxx020x0x | 尿路結石症の経尿道的手術 | 27 | 4.81 | 5.67 | 0.00% | 65.19 | 経尿道的結石破砕術(TUL) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の手術(片眼) | 167 | 2.05 | 2.76 | 0.00% | 73.22 | 白内障1泊2日 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の手術(両眼) | - | - | 4.95 | - | - | - |
020250xx97xxxx | 翼状片の治療 | - | - | 3.22 | - | - | - |
020210xx99x0xx | 網膜血管閉塞症の治療 | - | - | 6.98 | - | - | - |
160250xxxx0xxx | 前房異物残留の治療 | - | - | 4.88 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー負荷試験(複数回実施または9歳以上) | 34 | 1.09 | 2.44 | 0.00% | 4.71 | 入院食物負荷試験(9歳以下) |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー負荷試験 | 32 | 1.06 | 2.12 | 0.00% | 3.50 | 入院食物負荷試験(9歳以下) |
030270xxxxxxxx | 急性咽頭炎の治療 | - | - | 3.22 | - | - | - |
140010x199x0xx | 帝切児症候群の治療 | - | - | 6.98 | - | - | - |
060380xxxxx00x | 急性胃腸炎、ウイルス性腸炎の治療 | - | - | 4.88 | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 46 | - | - | 19 | - | 17 | 1 | 8 |
大腸癌 | 23 | 22 | 27 | 40 | - | 38 | 1 | 8 |
乳癌 | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 20 | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | 10 | - | 12 | - | - | 155 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 9.96 | 47.65 |
中等症 | 73 | 12.88 | 76.73 |
重症 | 17 | 13.82 | 83.41 |
超重症 | - | - | - |
不明 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 309 | 19.18 | 75.41 | 41.79% |
その他 | 38 | 17.16 | 74.71 | 4.32% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 54 | 3.41 | 3.72 | 1.85% | 69.72 | 経皮的冠動脈インターべーション(PCI)_上肢 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 1.95 | 3.40 | 7.14% | 77.24 | - |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 36 | 0.03 | 14.28 | 16.67% | 69.75 | - |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 28 | 3.57 | 9.29 | 21.43% | 83.61 | ペースメーカ新規植込み術 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 21 | 0.24 | 12.33 | 9.52% | 62.81 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 88 | 3.45 | 8.16 | 4.55% | 78.03 | 内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)ERCP(Ccr 50未満の場合) |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 70 | 2.16 | 3.27 | 2.86% | 69.63 | 大腸内視鏡的粘膜切除術(EMR_検査当日から) |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(2センチメートル以内のもの)(その他のもの) | 53 | 2.34 | 4.04 | 0.00% | 72.21 | ラジオ波焼灼療法(RFA_前日適用) |
K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(2センチメートルを超えるもの)(その他のもの) | 41 | 2.85 | 4.51 | 2.44% | 74.27 | ラジオ波焼灼療法(RFA_前日適用) |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 35 | 1.11 | 6.77 | 8.57% | 79.31 | 内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)ERCP(Ccr 50未満の場合) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 214 | 2.24 | 16.54 | 44.39% | 73.38 | (右)人工股関節置換術(THA) |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 111 | 1.98 | 14.06 | 60.36% | 76.73 | (術後)左大腿骨転子部骨接合 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 44 | 2.00 | 7.86 | 15.91% | 49.02 | - |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 30 | 1.13 | 10.23 | 0.00% | 66.53 | - |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) 等 | 29 | 2.69 | 9.72 | 34.48% | 56.03 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 61 | 1.07 | 11.49 | 29.51% | 80.66 | 慢性硬膜下血腫当日入院 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 46 | 0.93 | 22.74 | 73.91% | 78.89 | - |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 21 | 0.43 | 31.90 | 33.33% | 68.57 | 脳血管造影(1泊2日・鼠径)脳血管造影(2泊3日・鼠径) |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 15 | 2.53 | 41.13 | 66.67% | 59.53 | 脳血管造影(2泊3日・鼠径) |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 14 | 5.29 | 17.93 | 21.43% | 64.36 | 予定開頭手術(全身麻酔) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 127 | 1.39 | 6.69 | 10.24% | 65.24 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術(前日) |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 62 | 0.32 | 3.19 | 1.61% | 38.92 | 腹腔鏡下虫垂切除術(当日) |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 44 | 4.82 | 13.20 | 20.45% | 74.32 | 腹腔鏡下結腸切除術(前日) |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 1.30 | 2.82 | 0.00% | 70.85 | 腹腔鏡下ヘルニア根治術(前日) |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 29 | 0.17 | 7.00 | 6.90% | 52.48 | 腹腔鏡下虫垂切除術(当日高度炎症) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 15 | 27.67 | 32.13 | 60.00% | 72.73 | 胃瘻造設 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 12 | 8.83 | 12.92 | 0.00% | 58.33 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 20 | 1.10 | 5.85 | 0.00% | 32.55 | 予定帝王切開術(PM) |
K877 | 子宮全摘術 | 18 | 1.00 | 7.39 | 0.00% | 51.72 | 子宮全摘出術(PM) |
K8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 17 | 1.47 | 7.47 | 0.00% | 35.82 | 子宮開腹手術(AM) |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 16 | 0.44 | 6.81 | 0.00% | 33.19 | 帝王切開術(緊急:術前) |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 14 | 0.71 | 3.57 | 7.14% | 42.64 | 子宮腹腔鏡下手術(PM) |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 14 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 31.21 | 子宮内容除去術(D&C)_日帰り・保険 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 62 | 1.16 | 4.37 | 0.00% | 77.50 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 57 | 0.07 | 2.19 | 7.02% | 76.93 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 26 | 1.15 | 2.65 | 0.00% | 65.42 | 経尿道的結石破砕術(TUL) |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 22 | 1.00 | 5.45 | 0.00% | 71.55 | 経尿道的レーザー前立腺核出術(HoLEP) |
K830 | 精巣摘出術 | 14 | 1.71 | 3.36 | 0.00% | 78.93 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 169 | 0.08 | 0.97 | 0.00% | 73.21 | 白内障1泊2日 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - | - |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | - |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | - | - | - | - | - | - |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 21 | 0.27% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 57 | 0.72% |
異なる | 33 | 0.42% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.27% |
異なる | - | - |
超高齢化地域にある当院は、岡山県南東部の地域医療支援病院として、急性期高度医療の提供に力を注いでいます。また当院は患者の90%が岡山市在住の方であり、市立病院として岡山市民の健康と医療を支えております。
年間の年齢別入院状況について(入院時年齢で計算)では、入院患者のうち60歳以上は全体の73%を占め、男女比では19歳未満(男:62.5%、女37.5%)、40歳代~70歳代(男:57.8%、女42.2%)でやや男性が多い傾向です。また20歳代~30歳代(男:42.1%、女:57.9%)、80歳代以上(男:42.8%、女:57.2%)では女性が多い傾向となっています。
年代別の入院総数では、70歳代が最も多く、次いで80歳代、60歳代、50歳代の順となっています。